
Magnetventil 1fach,180°,11,5mm Universal

Magnetventil 1fach,180°,11,5mm Universal
Maßgeblich für die Zuordnung ist allein die vollständige E.Nr. des Gerätes
- = universell einsetzbarer Alternativartikel (Maße/Werte vergleichen!)
- EFS-Gruppe: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke..
620005499
- Merloni-Gruppe: Indesit Ariston Merloni Scholtes
015504 -> C00015504
C00015504 AKTUELL (1fach, 6 Liter
Maßgeblich für die Zuordnung ist allein die vollständige E.Nr. des Gerätes
- Ariston (Merloni-Gruppe)
- Elin
- Eudora
- Foron (EFS-Gruppe)
00309
- Indesit (Merloni-Gruppe)
- Scholtes (Merloni-Gruppe)
- SecondiMarchi
passend für Gerät |
passend zu Ariston (Merloni-Gruppe) Waschgeräte
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
1218CD3BIS | 00746 | 05/10/1987 |
1218CDEBEAB | 03498 | 16/09/1986 |
1258CD3BIS | 00733 | 02/10/1987 |
1258CDADRY | 00743 | 02/05/1986 |
1258CDBEAB | 00734 | 16/09/1986 |
880WD3BIS | 00741 | 07/10/1987 |
890CD | 03494 | 03/09/1987 |
890CD3BIS | 03492 | 05/10/1987 |
898CD | 03495 | 02/09/1987 |
898CD3BIS | 00747 | 05/10/1987 |
900CD3BIS | 00742 | 01/10/1987 |
900CDADRY | 03496 | 02/05/1986 |
948WD | 03493 | 20/02/1984 |
958CD | 03730 | 06/11/1984 |
958CD3BIS | 00738 | 24/09/1987 |
958CDADRY | 03497 | 02/05/1986 |
A1100UK | 18410 | 04/11/1998 |
A1146GB | 03491 | 08/06/2005 |
A1217UK | 02079 | 08/06/2005 |
A1300UK | 18411 | 05/11/1998 |
A2090UK | 05139 | 08/06/2005 |
05140 | 08/06/2005 | |
14953 | 08/06/2005 | |
14954 | 08/06/2005 | |
A615 | 00723 | 26/02/1987 |
A636GB | 03727 | 02/01/1984 |
A810 | 03488 | 12/03/1984 |
A811 | 00690 | 07/01/1986 |
A817UK | 02078 | 22/10/1990 |
A826GB | 03499 | 05/09/1987 |
A836 | 03490 | 11/06/1985 |
A836IE | 03113 | 23/10/1986 |
A846GB | 00727 | 12/02/1987 |
A848BEAB | 03061 | 19/09/1985 |
A878BEAB | 00731 | 09/01/1986 |
AB1030CTXTK | 17097 | 12/01/1998 |
AB1030CUK | 12587 | 26/03/1996 |
AB1036TUK | 15827 | 21/04/1997 |
AB1036TXTK | 15447 | 12/03/1997 |
AB1036UK | 12585 | 19/09/1995 |
AB1240CUK | 12588 | 14/05/1996 |
AB846TXTK | 12103 | 06/06/1995 |
AB930CUK | 12586 | 09/04/1996 |
AB936AUS | 17698 | 26/01/1999 |
AB936TAUS | 22130 | 26/10/1999 |
AB936UK | 12584 | 19/09/1995 |
AD10UK | 12836 | 11/02/1997 |
AD12AUS | 22293 | 03/04/2000 |
AD12DSGUK | 22767 | 26/01/2000 |
AD12UK | 15861 | 09/11/1998 |
AF1083T1UK | 14869 | 31/01/1997 |
AI1047MTUK | 05708 | 30/04/1993 |
AI1244CUK | 00699 | 08/06/2005 |
AI1247MUK | 04677 | 08/06/2005 |
AI1247UK | 00692 | 08/06/2005 |
AI1248CUK | 00698 | 08/06/2005 |
AI1248MCUK | 04678 | 08/06/2005 |
AI1257MUK | 05403 | 08/06/2005 |
AI1259MCUK | 05404 | 08/06/2005 |
AI1457MTUK | 06515 | 01/06/1994 |
AI634TXHCGR | 02261 | 03/05/1991 |
AI637TXHC | 07132 | 06/12/1994 |
14854 | 06/12/1994 | |
AI834TUK | 02208 | 23/10/1990 |
AI837MTUK | 04676 | 25/09/1991 |
AI837TUK | 00689 | 12/03/1990 |
AI847MTUK | 05402 | 13/07/1992 |
AI848TXHCGR | 04020 | 25/06/1991 |
AI848TXHCGR1 | 05847 | 09/06/2005 |
AL1046TAUS | 16629 | 17/12/1997 |
AL1046TUK | 12589 | 28/08/1995 |
AL1056CTXR | 14633 | 17/01/1997 |
AL1056TXTK | 12104 | 06/06/1995 |
AL1057CTXA | 08428 | 24/07/1996 |
AL1059CTXE | 13612 | 31/10/1996 |
AL1059TUK | 12596 | 02/01/1996 |
AL1146TUK | 12590 | 29/08/1995 |
AL1156CTXTK | 13470 | 14/05/2004 |
AL1156TUK | 15828 | 05/05/1997 |
AL1250CTAUS | 18013 | 24/02/1999 |
AL1250CTFR | 13430 | 16/09/1996 |
AL1250CTUK | 15830 | 09/07/1997 |
AL1250CTXNL | 13620 | 25/09/1996 |
AL1250CUK | 12594 | 30/05/1996 |
AL1256CTXEX | 13735 | 20/11/1996 |
AL1256CTXR | 15177 | 16/01/1997 |
AL1256T1UK | 12592 | 22/04/1996 |
AL1256TAUS | 16630 | 17/12/1997 |
AL1256TUK | 12591 | 28/08/1995 |
AL1256TXTK | 12105 | 05/06/1995 |
AL1257TUK | 15829 | 22/04/1997 |
AL1456TUK | 12593 | 27/03/1996 |
AL1456TXTK | 12106 | 06/06/1996 |
AL636TXHCGR | 16398 | 26/11/1997 |
AL846CTEX | 13733 | 24/07/1996 |
AL846CTXEX | 13734 | 24/07/1996 |
AL846CTXR | 14632 | 17/01/1997 |
AL847CTXPT | 13601 | 24/07/1996 |
AL848TXHCGR | 14749 | 05/09/1997 |
AL950CTFR | 13429 | 06/09/1996 |
AQ800 | 03087 | 28/09/1988 |
AR413FR | 03524 | 31/01/1984 |
AR413SE | 01520 | 15/04/1988 |
AR473FR | 01338 | 22/04/1987 |
AR658THCGR | 01532 | 24/05/1984 |
AR658TXHCGR | 01531 | 30/06/1988 |
AV1037UK | 05707 | 30/04/1993 |
AV1048CUK | 05709 | 30/04/1993 |
AV1243UK | 04255 | 08/06/2005 |
Dieses Ersatzteil passt zu vielen verschiedenen Geräten mehrerer Hersteller. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können wir hier nicht alle Hersteller und Typen aufführen. Fragen Sie daher mit Ihren Gerätedaten über unser Kontaktformular an, wir gleichen umgehend ab ob das Ersatzteil zu Ihrem Hausgerät passt! |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden